KOVE 350 RR vs KOVE 800 X PRO
La KOVE 350 RR declara 344 cc y está en la familia SPORT; la KOVE 800 X PRO, 799 cc y familia ADV. Abajo están las dos fichas técnicas enfrentadas fila por fila, con los valores tal como los publica el fabricante. Carrera Motos S.A.S. es el importador oficial de KOVE en Colombia.
En qué se diferencian
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, traen texto distinto en 33:
Motor · Cilindraje · Máxima Potencia · Torque Máximo · Embrague · Transmisión · Velocidad máxima · Capacidad combustible · Bateria · Indicadores Tablero · Sistema de Encendido · Tablero · Carga USB · Tipo · Suspensión Delantera · Freno Delantero · Llanta Delantera · Suspensión Trasera · Freno Trasero · Llanta Trasera · Embrague · Chasis · ABS · Neumáticos · Despeje del suelo · Longitud · Ancho · Altura · Distancia entre Ejes · Distancia mínima del Suelo · Peso · Capacidad del Tanque · Altura del asiento
En qué coinciden
Publican el mismo valor en 10 de las 43 filas:
Arranque · Alimentación · Refrigeración · Farola · Stop · Direccionales · Faro · Luces Traseras · Tablero · Tablero
Ficha técnica comparada
El fabricante publica la ficha técnica únicamente en español, y aquí se reproduce tal como la publica: sin traducir, sin convertir unidades y sin reinterpretar rangos.
Motor8 de 11 difieren
| Especificación | 350 RR | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Motorvalores distintos | Bicilíndrico en línea, DOHC, 4 tiempos, 8 válvulas, refrigeración líquida | Bicilíndrico en línea, 4 tiempos, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrajevalores distintos | 344 cc Bicilíndrico | 799 cc Bicilíndrico |
| Máxima Potenciavalores distintos | 46,94 HP @ 11,500 rpm (34–35 kW) | 95,21 HP @ 9000 rpm |
| Torque Máximovalores distintos | 32.2 Nm @ 9,000 rpm | 80 Nm @ 7500 rpm |
| Embraguevalores distintos | Multidisco húmedo | Multidisco en baño de aceite, antirrebote |
| Transmisiónvalores distintos | Manual de 6 velocidades | 6 velocidades |
| Arranquemismo valor | Eléctrico | Eléctrico |
| Alimentaciónmismo valor | Inyección electrónica (EFI) | Inyección electrónica (EFI) |
| Refrigeraciónmismo valor | Líquida | Líquida |
| Velocidad máximavalores distintos | 190 km/h | 210 km/h |
| Capacidad combustiblevalores distintos | 13 L | 20 L |
Eléctrico5 de 10 difieren
| Especificación | 350 RR | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Bateriavalores distintos | 12V | 12V (litio según versión) |
| Farolamismo valor | LED | LED |
| Stopmismo valor | LED | LED |
| Direccionalesmismo valor | LED | LED |
| Indicadores Tablerovalores distintos | Digital completo | Velocidad, RPM, marcha, combustible, temperatura, TPMS |
| Sistema de Encendidovalores distintos | Electrónico | Electrónico (ECU) |
| Tablerovalores distintos | TFT | TFT vertical de 7” con conectividad |
| Faromismo valor | LED | LED |
| Luces Traserasmismo valor | LED | LED |
| Carga USBvalores distintos | No especificado | No especificado por el fabricante |
Chasis12 de 13 difieren
| Especificación | 350 RR | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Tipovalores distintos | Super Sport Deportiva / Forma de diamante, viga de doble ala, integrada | Subchasis dividido de aleación de aluminio / Adventure / doble propósito |
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
| Suspensión Delanteravalores distintos | Horquilla invertida USD hidráulica | Horquilla invertida Ø48 mm ajustable (240 mm recorrido) |
| Freno Delanterovalores distintos | Doble disco 320 mm con ABS | Doble disco 320 mm, pinza de 4 pistones, ABS Llanta |
| Llanta Delanteravalores distintos | 110/70 R17 | 90/90 - R21 |
| Suspensión Traseravalores distintos | Monoshock central | Monoamortiguador ajustable (240 mm recorrido) |
| Freno Traserovalores distintos | Disco con ABS | Disco, pinza de 1 pistón, ABS |
| Llanta Traseravalores distintos | 150/60 R17 | 150/70 - R18 |
| Embraguevalores distintos | Multidisco húmedo | Multidisco antirrebote |
| Chasisvalores distintos | Tipo diamante doble viga | Tipo diamante, doble viga en acero |
| ABSvalores distintos | Doble canal | Tipo diamante, doble viga en acero |
| Neumáticosvalores distintos | Radiales, tubeless | Off-road / adventure (Pirelli) |
| Despeje del suelovalores distintos | 135 mm | 275 mm |
Dimensiones8 de 8 difieren
| Especificación | 350 RR | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Longitudvalores distintos | 1975 mm | 2250 mm |
| Anchovalores distintos | 743 mm | 895 mm |
| Alturavalores distintos | 1100 mm | 1410 mm |
| Distancia entre Ejesvalores distintos | 1370 mm | 1520 mm |
| Distancia mínima del Suelovalores distintos | 135 mm | 275 mm |
| Pesovalores distintos | 151 kg | 183–190 kg (en orden de marcha según versión) |
| Capacidad del Tanquevalores distintos | 13 L | 20 L |
| Altura del asientovalores distintos | 790 mm | 875–895 mm |
Tecnologia0 de 1 difieren
| Especificación | 350 RR | 800 X PRO |
|---|---|---|
| Tableromismo valor | TFT digital | TFT digital |
Especificaciones sujetas a homologación y disponibilidad en Colombia.
Precio de referencia: puede variar mientras no confirmes tu reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial. Al confirmar tu reserva rige el precio que aceptas en ese momento: si después varía por factores externos, te lo informamos antes y tú decides entre aceptarlo o cancelar con devolución total de lo pagado.
Preguntas frecuentes
¿Qué cilindrada declara cada una, la KOVE 350 RR o la KOVE 800 X PRO?
La KOVE 350 RR declara 344 cc y la KOVE 800 X PRO, 799 cc: 455 cc de diferencia.
¿A qué familia de la gama pertenece cada una?
La KOVE 350 RR está en la familia SPORT y la KOVE 800 X PRO, en ADV.
¿Qué garantía tiene cada una?
Las dos tienen 2 años o 30.000 km, lo que ocurra primero. La garantía la respalda Carrera Motos S.A.S. como importador oficial, además de la garantía legal de la Ley 1480 de 2011.
¿En qué se diferencian las fichas técnicas de la KOVE 350 RR y la KOVE 800 X PRO?
De las 43 filas que el fabricante publica para las dos, coinciden en 10 y traen texto distinto en 33: Motor, Cilindraje, Máxima Potencia, Torque Máximo, Embrague, Transmisión, Velocidad máxima, Capacidad combustible, Bateria, Indicadores Tablero, Sistema de Encendido, Tablero, Carga USB, Tipo, Suspensión Delantera, Freno Delantero, Llanta Delantera, Suspensión Trasera, Freno Trasero, Llanta Trasera, Embrague, Chasis, ABS, Neumáticos, Despeje del suelo, Longitud, Ancho, Altura, Distancia entre Ejes, Distancia mínima del Suelo, Peso, Capacidad del Tanque, Altura del asiento. La comparación es de texto publicado, no de magnitudes medidas: no se convierten unidades ni se reinterpretan rangos.
¿Cuánto cuesta cada una en Colombia?
El precio publicado de la KOVE 350 RR es $ 25.500.000 y el de la KOVE 800 X PRO, $ 44.000.000. Es precio de referencia: puede variar mientras usted no confirme su reserva, y la información publicada no constituye oferta comercial.

